High Voltage Reed Relays from 1 kV to 20 kV Stand-off Pickering Electronics high voltage reed relays cover stand-off voltages from 1 kV up to 20 kV and switching voltages up to 12.5 kV, in surface mount, single-in-line, PCB mount and chassis mount packages. They are used in cable and hipot testers, high voltage instrumentation, mixed-signal semiconductor test and medical equipment. DCT represents Pickering in Israel – contact us for pricing, samples and help choosing the right part.
Key Features
- Stand-off voltages from 1 kV to 20 kV, switching voltages up to 12.5 kV
- Switching power up to 200 W (Series 67 and 68)
- 1 Form A, 1 Form B, 2 Form A and 1 Form C contact configurations
- 3 V, 5 V, 12 V and 24 V coils, depending on the series
- Optional internal diode (part numbers ending in D)
- Surface mount, SIL, PCB mount and chassis mount packages
High Voltage Reed Relay Series
| Series | Package | Contact forms | Coil voltages | Max switching voltage | Max stand-off voltage | Max switching power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 219 | Surface mount (SMD) | 1 Form A, 1 Form B, 2 Form A | 3 / 5 / 12 V | 1 kV | 3 kV | 10 W |
| Series 131 | Mini SIL | 1 Form A | 3 / 5 / 12 V | 1 kV | 1.5 kV | 10 W |
| Series 131L | Mini SIL | 1 Form A | 3 / 5 / 12 V | 1 kV | 1 kV | 10 W |
| Series 119 | Micro-SIL | 1 Form A, 1 Form B, 2 Form A | 3 / 5 / 12 V | 1 kV | 3 kV | 10 W |
| Series 119L | Micro-SIL | 1 Form A, 1 Form B, 2 Form A | 3 / 5 / 12 V | 1 kV | 1.5 kV | 10 W |
| Series 104 | SIL / SIP | 1 Form A, 1 Form B, 2 Form A | 5 / 12 / 24 V | 1.5 kV | 5 kV | 25 W |
| Series 100HV | SIL | 1 Form A, 1 Form B, 2 Form A | 5 / 12 / 24 V | 1 kV | 3 kV | 25 W |
| Series 67 | SIL, PCB switch and coil connections | 1 Form A, 1 Form C | 5 / 12 / 24 V | 10 kV | 15 kV | 200 W |
| Series 68 | PCB coil connections, flying-lead switch connections | 1 Form A | 5 / 12 / 24 V | 7.5 kV | 10 kV | 200 W |
| Series 65 | PCB mount, push-on HV connections | 1 Form A, 1 Form B | 5 / 12 / 24 V | 7.5 kV | 10 kV | 50 W |
| Series 63 | Chassis or PCB mount, push-on HV connections | 1 Form A, 1 Form B | 5 / 12 / 24 V | 12.5 kV | 20 kV | 50 W |
| Series 62 | Chassis or PCB mount, push-on HV connections | 1 Form A, 1 Form B | 5 / 12 / 24 V | 7.5 kV | 10 kV | 50 W |
| Series 60 | Chassis mount, solder terminals | 1 Form A, 1 Form B | 5 / 12 / 24 V | 12.5 kV | 15 kV | 50 W |
Series 219 Part Numbers
| Part number | Contact form | Coil voltage | Switching current | Switching power | Switching voltage | Stand-off voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219-1-A-3/1 | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-1-A-3/1D | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-1-A-3/2 | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 219-1-A-3/2D | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 219-1-A-3/3 | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 3 kV |
| 219-1-A-3/3D | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 3 kV |
| 219-1-A-5/1 | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-1-A-5/1D | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-1-A-5/2 | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 219-1-A-5/2D | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 219-1-A-5/3 | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 3 kV |
| 219-1-A-5/3D | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 3 kV |
| 219-1-A-12/1 | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-1-A-12/1D | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-1-A-12/2 | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 219-1-A-12/2D | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 219-1-A-12/3 | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 3 kV |
| 219-1-A-12/3D | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 3 kV |
| 219-1-B-3/1 | 1 Form B | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-1-B-3/1D | 1 Form B | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-1-B-3/2 | 1 Form B | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 219-1-B-3/2D | 1 Form B | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 219-1-B-5/1 | 1 Form B | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-1-B-5/1D | 1 Form B | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-1-B-5/2 | 1 Form B | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 219-1-B-5/2D | 1 Form B | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 219-1-B-12/1 | 1 Form B | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-1-B-12/1D | 1 Form B | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-1-B-12/2 | 1 Form B | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 219-1-B-12/2D | 1 Form B | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 219-2-A-3/1 | 2 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-2-A-3/1D | 2 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-2-A-5/1 | 2 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-2-A-5/1D | 2 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-2-A-12/1 | 2 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 219-2-A-12/1D | 2 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
Series 131 Part Numbers
| Part number | Contact form | Coil voltage | Switching current | Switching power | Switching voltage | Stand-off voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131-1-A-3/1 | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 131-1-A-3/1D | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 131-1-A-3/1DR | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 131-1-A-3/1R | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 131-1-A-5/1 | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 131-1-A-5/1D | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 131-1-A-5/1DR | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 131-1-A-5/1R | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 131-1-A-12/1 | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 131-1-A-12/1D | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 131-1-A-12/1R | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
Series 131L Part Numbers
| Part number | Contact form | Coil voltage | Switching current | Switching power | Switching voltage | Stand-off voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131L-1-A-3/1 | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 131L-1-A-3/1D | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 131L-1-A-3/1DR | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 131L-1-A-3/1R | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 131L-1-A-5/1 | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 131L-1-A-5/1D | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 131L-1-A-5/1DR | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 131L-1-A-5/1R | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 131L-1-A-12/1 | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 131L-1-A-12/1D | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 131L-1-A-12/1DR | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 131L-1-A-12/1R | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
Series 119 Part Numbers
| Part number | Contact form | Coil voltage | Switching current | Switching power | Switching voltage | Stand-off voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119-1-A-3/1 | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 119-1-A-3/1D | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 119-1-A-3/2 | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 119-1-A-3/2D | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 119-1-A-3/3 | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 3 kV |
| 119-1-A-3/3D | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 3 kV |
| 119-1-A-5/1 | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 119-1-A-5/1D | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 119-1-A-5/2 | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 119-1-A-5/2D | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 119-1-A-5/3 | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 3 kV |
| 119-1-A-5/3D | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 3 kV |
| 119-1-A-12/1 | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-1-A-12/1D | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-1-A-12/2 | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 119-1-A-12/2D | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 119-1-A-12/3 | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 3 kV |
| 119-1-A-12/3D | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 3 kV |
| 119-1-B-3/1 | 1 Form B | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-1-B-3/1D | 1 Form B | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-1-B-3/2 | 1 Form B | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 119-1-B-3/2D | 1 Form B | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 119-1-B-5/1 | 1 Form B | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-1-B-5/1D | 1 Form B | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-1-B-5/2 | 1 Form B | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 119-1-B-5/2D | 1 Form B | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 119-1-B-12/1 | 1 Form B | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-1-B-12/1D | 1 Form B | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-1-B-12/2 | 1 Form B | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 119-1-B-12/2D | 1 Form B | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 119-2-A-3/1 | 2 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-2-A-3/1D | 2 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-2-A-5/1 | 2 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-2-A-5/1D | 2 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-2-A-12/1 | 2 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119-2-A-12/1D | 2 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
Series 119L Part Numbers
| Part number | Contact form | Coil voltage | Switching current | Switching power | Switching voltage | Stand-off voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119L-1-A-3/1 | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-1-A-3/1D | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-1-A-3/2 | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 119L-1-A-3/2D | 1 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 119L-1-A-5/1 | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-1-A-5/1D | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-1-A-5/2 | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 119L-1-A-5/2D | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 119L-1-A-12/1 | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-1-A-12/1D | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-1-A-12/2 | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 119L-1-A-12/2D | 1 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 119L-1-B-3/1 | 1 Form B | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-1-B-3/1D | 1 Form B | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-1-B-5/1 | 1 Form B | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-1-B-5/1D | 1 Form B | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-1-B-12/1 | 1 Form B | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-1-B-12/1D | 1 Form B | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-2-A-3/1 | 2 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-2-A-3/1D | 2 Form A | 3 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-2-A-5/1 | 2 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-2-A-5/1D | 2 Form A | 5 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-2-A-12/1 | 2 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
| 119L-2-A-12/1D | 2 Form A | 12 V | 0.7 A | 10 W | 1 kV | 1 kV |
Series 104 Part Numbers
| Part number | Contact form | Coil voltage | Switching current | Switching power | Switching voltage | Stand-off voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104-1-A-5/1 | 1 Form A | 5 V | 1 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-1-A-5/1D | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-1-A-5/2 | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-1-A-5/2D | 1 Form A | 5 V | 1 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-1-A-5/3 | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 3 kV |
| 104-1-A-5/3D | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 3 kV |
| 104-1-A-5/4 | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 4 kV |
| 104-1-A-5/4D | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 4 kV |
| 104-1-A-5/5 | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | Up to 1.5 kV* | 5 kV |
| 104-1-A-5/5D | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | Up to 1.5 kV* | 5 kV |
| 104-1-A-12/1 | 1 Form A | 12 V | 1 A | 10 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-1-A-12/1D | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-1-A-12/2 | 1 Form A | 12 V | 1 A | 10 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-1-A-12/2D | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-1-A-12/3 | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 3 kV |
| 104-1-A-12/3D | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 3 kV |
| 104-1-A-12/4 | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 4 kV |
| 104-1-A-12/4D | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 4 kV |
| 104-1-A-12/5 | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | Up to 1.5 kV* | 5 kV |
| 104-1-A-12/5D | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | Up to 1.5 kV* | 5 kV |
| 104-1-A-24/1 | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 500 V | 1 kV |
| 104-1-A-24/1D | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-1-A-24/2 | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-1-A-24/2D | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-1-A-24/3 | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 3 kV |
| 104-1-A-24/3D | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 3 kV |
| 104-1-A-24/4 | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 4 kV |
| 104-1-A-24/4D | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 4 kV |
| 104-1-A-24/5 | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | Up to 1.5 kV* | 5 kV |
| 104-1-A-24/5D | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | Up to 1.5 kV* | 5 kV |
| 104-1-B-5/1 | 1 Form B | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-1-B-5/1D | 1 Form B | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-1-B-5/2 | 1 Form B | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-1-B-5/2D | 1 Form B | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-1-B-12/1 | 1 Form B | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-1-B-12/1D | 1 Form B | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-1-B-12/2 | 1 Form B | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-1-B-12/2D | 1 Form B | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-1-B-24/1 | 1 Form B | 24 V | 1 A | 25 W | 500 V | 1.5 kV |
| 104-1-B-24/1D | 1 Form B | 24 V | 0.5 A | 10 W | 500 V | 1 kV |
| 104-1-B-24/2 | 1 Form B | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-1-B-24/2D | 1 Form B | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-2-A-5/1 | 2 Form A | 5 V | 0.5 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-2-A-5/1D | 2 Form A | 5 V | 0.5 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-2-A-5/2 | 2 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-2-A-5/2D | 2 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-2-A-12/1 | 2 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-2-A-12/1D | 2 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-2-A-12/2 | 2 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-2-A-12/2D | 2 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-2-A-24/1 | 2 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-2-A-24/1D | 2 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 104-2-A-24/2 | 2 Form A | 24 V | 0.5 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 104-2-A-24/2D | 2 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
Series 100HV Part Numbers
| Part number | Contact form | Coil voltage | Switching current | Switching power | Switching voltage | Stand-off voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100HV-1-A-5/1 | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 100HV-1-A-5/1D | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 100HV-1-A-5/2 | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-1-A-5/2D | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-1-A-5/3 | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 3 kV |
| 100HV-1-A-5/3D | 1 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 3 kV |
| 100HV-1-A-12/1 | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 100HV-1-A-12/1D | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 100HV-1-A-12/2 | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-1-A-12/2D | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-1-A-12/3 | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 3 kV |
| 100HV-1-A-12/3D | 1 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 3 kV |
| 100HV-1-A-24/1 | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 100HV-1-A-24/1D | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1.5 kV |
| 100HV-1-A-24/2 | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-1-A-24/2D | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-1-A-24/3 | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 3 kV |
| 100HV-1-A-24/3D | 1 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 3 kV |
| 100HV-1-B-5/1 | 1 Form B | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-1-B-5/1D | 1 Form B | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-1-B-5/2 | 1 Form B | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-1-B-5/2D | 1 Form B | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-1-B-12/1 | 1 Form B | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-1-B-12/1D | 1 Form B | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-1-B-12/2 | 1 Form B | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-1-B-12/2D | 1 Form B | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-1-B-24/1 | 1 Form B | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-1-B-24/1D | 1 Form B | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-1-B-24/2 | 1 Form B | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-1-B-24/2D | 1 Form B | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-2-A-5/1 | 2 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-2-A-5/1D | 2 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-2-A-5/2 | 2 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-2-A-5/2D | 2 Form A | 5 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-2-A-12/1 | 2 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-2-A-12/1D | 2 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-2-A-12/2 | 2 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-2-A-12/2D | 2 Form A | 12 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-2-A-24/1 | 2 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-2-A-24/1D | 2 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 1 kV |
| 100HV-2-A-24/2 | 2 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
| 100HV-2-A-24/2D | 2 Form A | 24 V | 1 A | 25 W | 1 kV | 2 kV |
Series 67 Part Numbers
| Part number | Contact form | Coil voltage | Switching current | Switching power | Switching voltage | Stand-off voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-1-A-5/1 | 1 Form A | 5 V | 3 A | 50 W | 3.5 kV | 5 kV |
| 67-1-A-5/1D | 1 Form A | 5 V | 3 A | 50 W | 3.5 kV | 5 kV |
| 67-1-A-5/2 | 1 Form A | 5 V | 3 A | 50 W | 7.5 kV | 10 kV |
| 67-1-A-5/2D | 1 Form A | 5 V | 3 A | 50 W | 7.5 kV | 10 kV |
| 67-1-A-5/4 | 1 Form A | 5 V | 3 A | 200 W | 10 kV | 15 kV |
| 67-1-A-5/4D | 1 Form A | 5 V | 0.7 A | 200 W | 6 kV | 8 kV |
| 67-1-A-12/1 | 1 Form A | 12 V | 3 A | 50 W | 3.5 kV | 5 kV |
| 67-1-A-12/1D | 1 Form A | 12 V | 3 A | 50 W | 3.5 kV | 5 kV |
| 67-1-A-12/2 | 1 Form A | 12 V | 3 A | 50 W | 7.5 kV | 10 kV |
| 67-1-A-12/2D | 1 Form A | 12 V | 3 A | 50 W | 7.5 kV | 10 kV |
| 67-1-A-12/4 | 1 Form A | 12 V | 3 A | 200 W | 6 kV | 8 kV |
| 67-1-A-12/4D | 1 Form A | 12 V | 3 A | 200 W | 6 kV | 8 kV |
| 67-1-A-24/1 | 1 Form A | 24 V | 3 A | 50 W | 3.5 kV | 5 kV |
| 67-1-A-24/1D | 1 Form A | 24 V | 3 A | 50 W | 3.5 kV | 5 kV |
| 67-1-A-24/2 | 1 Form A | 24 V | 3 A | 50 W | 7.5 kV | 10 kV |
| 67-1-A-24/2D | 1 Form A | 24 V | 3 A | 50 W | 7.5 kV | 10 kV |
| 67-1-A-24/4 | 1 Form A | 24 V | 3 A | 200 W | 6 kV | 8 kV |
| 67-1-A-24/4D | 1 Form A | 24 V | 3 A | 200 W | 6 kV | 8 kV |
| 67-1-C-5/5 | 1 Form C | 5 V | 3 A | 100 W | 2.5 kV | 5 kV |
| 67-1-C-5/5D | 1 Form C | 5 V | 3 A | 100 W | 2.5 kV | 5 kV |
| 67-1-C-12/5 | 1 Form C | 12 V | 3 A | 100 W | 2.5 kV | 5 kV |
| 67-1-C-12/5D | 1 Form C | 12 V | 3 A | 100 W | 2.5 kV | 5 kV |
| 67-1-C-24/5 | 1 Form C | 24 V | 3 A | 100 W | 2.5 kV | 5 kV |
| 67-1-C-24/5D | 1 Form C | 24 V | 3 A | 100 W | 2.5 kV | 5 kV |
Series 68 Part Numbers
| Part number | Contact form | Coil voltage | Switching current | Switching power | Switching voltage | Stand-off voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
